| Značka | Mercedes-Benz | 
|---|---|
| Motor | Mercedes E-Class 220d (2.0) 143kw (194hp) | 
| Info | najeto 206069 km, rok výroby 2017 | 
| Služba | Porucha Adblue | 
| Město | Praha | 
Reference #00875 – Chyba AdBlue Reset Mercedes E-Class 220CDi 143kW
	    
	Chiptuning Vyškov. Mobilně nebo na pobočce.
Zvyšte výkon a snižte spotřebu i u vašeho motoru.
	    
	| Značka | Mercedes-Benz | 
|---|---|
| Motor | Mercedes E-Class 220d (2.0) 143kw (194hp) | 
| Info | najeto 206069 km, rok výroby 2017 | 
| Služba | Porucha Adblue | 
| Město | Praha | 
	    
	| Značka | Case | 
|---|---|
| Motor | Case 695ST | 
| Info | najeto km, rok výroby 2018 | 
| Služba | Vypnutí AdBlue na strojích Case | 
| Město | Celá ČR | 
	    
	| Značka | Merlo | 
|---|---|
| Motor | Merlo TF337 115kW (156hp) | 
| Info | najeto km, rok výroby 2019 | 
| Služba | Vypnutí Adblue | 
| Město | Praha | 
	    
	| Značka | Mercedes-Benz | 
|---|---|
| Motor | Mercedes V-Class 250 CDI 140kw (190hp) | 
| Info | najeto 148739 km, rok výroby 2014 | 
| Služba | Vypnutí Adblue | 
| Město | Praha | 
	    
	| Značka | Mercedes-Benz | 
|---|---|
| Motor | MB Sprinter 2.1 CDI 120kw (163hp) | 
| Info | najeto km, rok výroby 2019 | 
| Služba | Vypnutí Adblue | 
| Město | Praha | 
	    
	| Značka | Mercedes-Benz | 
|---|---|
| Motor | Mercedes E-Class 220 CDI BlueTEC 125kw (170hp) | 
| Info | najeto 523669 km, rok výroby 2015 | 
| Služba | Porucha Adblue | 
| Město | Praha | 
	    
	| Značka | Škoda | 
|---|---|
| Motor | Škoda Superb 2.0 TDi 140kw (190hp) | 
| Info | najeto 338972 km, rok výroby 2016 | 
| Služba | Vypnutí Adblue | 
| Město | Praha | 
	    
	| Značka | Mercedes-Benz | 
|---|---|
| Motor | Mercedes E-Class 220d (2.0) 143kw (194hp) | 
| Info | najeto 233902 km, rok výroby 2016 | 
| Služba | Porucha Adblue | 
| Město | Praha | 
	    
	| Značka | Mercedes-Benz | 
|---|---|
| Motor | Mercedes E-Class 220d (2.0) 143kw (194hp) | 
| Info | najeto 137035 km, rok výroby 2016 | 
| Služba | Vypnutí Adblue | 
| Město | Praha | 
	    
	| Značka | Mercedes-Benz | 
|---|---|
| Motor | MB Sprinter 2.1 CDI 120kw (163hp) | 
| Info | najeto 488698 km, rok výroby 2018 | 
| Služba | Vypnutí Adblue | 
| Město | Praha | 
	    
	| Značka | New Holland | 
|---|---|
| Motor | New Holland T8 | 
| Info | najeto km, rok výroby 2014 | 
| Služba | Vypnutí ADBLUE New Holland | 
| Město | Celá ČR | 
	    
	| Značka | Mercedes-Benz | 
|---|---|
| Motor | MB Sprinter 2.1 CDI 120kw (163hp) | 
| Info | najeto 486650 km, rok výroby 2018 | 
| Služba | Vypnutí Adblue | 
| Město | Praha | 
	    
	| Značka | Mercedes-Benz | 
|---|---|
| Motor | MB Sprinter 319 3.0 CDI 140kw (190hp) | 
| Info | najeto 448250 km, rok výroby 2014 | 
| Služba | Vypnutí Adblue | 
| Město | Praha | 
	    
	| Značka | Toyota | 
|---|---|
| Motor | Toyota Supra 250kW (340hp) | 
| Info | najeto km, rok výroby 2021 | 
| Služba | Chiptuning | 
| Město | Praha | 
	    
	| Značka | Mercedes-Benz | 
|---|---|
| Motor | Mercedes E-Class 220d (2.0) 143kw (194hp) | 
| Info | najeto 218630 km, rok výroby 2017 | 
| Služba | Vypnutí Adblue | 
| Město | Praha | 
	    
	| Značka | Toyota | 
|---|---|
| Motor | Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D 130kw (177hp) | 
| Info | najeto 25837 km, rok výroby 2016 | 
| Služba | Chiptuning | 
| Město | Praha | 
	    
	| Značka | Volkswagen | 
|---|---|
| Motor | VW Passat 2.0TDi 176kw (240hp) | 
| Info | najeto 156695 km, rok výroby 2015 | 
| Služba | Vypnutí AdBlue | 
| Město | Praha | 
	    
	| Značka | Fendt | 
|---|---|
| Motor | Fendt 514 Vario | 
| Info | najeto km, rok výroby 2016 | 
| Služba | Vypnutí ADBLUE - SCR | 
| Město | Celá ČR - mobilní technik | 
	    
	| Značka | Mercedes-Benz | 
|---|---|
| Motor | Mercedes GL 350 190kw (258hp) | 
| Info | najeto 133959 km, rok výroby 2013 | 
| Služba | Deaktivace SCR - ADBLUE | 
| Město | Praha | 
	    
	| Značka | John Deere | 
|---|---|
| Motor | John Deere 5M Series 5075 55kw (75hp) | 
| Info | najeto km, rok výroby 2018 | 
| Služba | Chiptuning | 
| Město | Celá ČR | 
	    
	| Značka | Mercedes-Benz | 
|---|---|
| Motor | Mercedes E-Class 220d (2.0) 143kw (194hp) | 
| Info | najeto 90122 km, rok výroby 2017 | 
| Služba | Vypnutí Adblue | 
| Město | Praha | 
	    
	| Značka | Škoda | 
|---|---|
| Motor | Škoda Superb 2.0 TDi 140kw (190hp) | 
| Info | najeto 240581 km, rok výroby 2015 | 
| Služba | Vypnutí Adblue | 
| Město | Praha | 
	    
	| Značka | Land Rover | 
|---|---|
| Motor | LR RR Evoque 2.2TD4 110kw (150hp) | 
| Info | najeto 112216 km, rok výroby 2015 | 
| Služba | Chiptuning | 
| Město | Praha | 
	    
	| Značka | MAN | 
|---|---|
| Motor | MAN TGX 440 | 
| Info | najeto km, rok výroby 2018 | 
| Služba | Chiptuning | 
| Město | Praha | 
	    
	| Značka | New Holland | 
|---|---|
| Motor | New Holland T6070 | 
| Info | najeto km, rok výroby 2017 | 
| Služba | Vyšší výkon New Holland | 
| Město | Celá ČR | 
	    
	| Značka | New Holland | 
|---|---|
| Motor | New Holland B100 | 
| Info | najeto km, rok výroby 2017 | 
| Služba | Vypnutí ADBLUE New Holland | 
| Město | Celá ČR | 
	    
	| Značka | Case | 
|---|---|
| Motor | Case Puma 210 157kw (213hp) | 
| Info | najeto km, rok výroby 2008 | 
| Služba | Chiptuning | 
| Město | Celá ČR | 
	    
	| Značka | Massey Ferguson | 
|---|---|
| Motor | Massey Ferguson 7715 | 
| Info | najeto km, rok výroby 2016 | 
| Služba | Chiptuning | 
| Město | Celá ČR | 
	    
	| Značka | Claas | 
|---|---|
| Motor | Claas Lexion 770 | 
| Info | najeto km, rok výroby 2017 | 
| Služba | SCR - Adblue vypnutí | 
| Město | Znojmo | 
	    
	| Značka | Scania | 
|---|---|
| Motor | Scania P360 265kw | 
| Info | najeto km, rok výroby 2014 | 
| Služba | Chiptuning | 
| Město | Praha |