| Značka | Mercedes-Benz | 
|---|---|
| Motor | Mercedes E-Class 220d (2.0) 143kw (194hp) | 
| Info | najeto 206069 km, rok výroby 2017 | 
| Služba | Porucha Adblue | 
| Město | Praha | 
Reference #00875 – Chyba AdBlue Reset Mercedes E-Class 220CDi 143kW
 
	    
	Chiptuning Teplice. Mobilně nebo na pobočce.
Zvyšte výkon a snižte spotřebu i u vašeho motoru.
 
	    
	| Značka | Mercedes-Benz | 
|---|---|
| Motor | Mercedes E-Class 220d (2.0) 143kw (194hp) | 
| Info | najeto 206069 km, rok výroby 2017 | 
| Služba | Porucha Adblue | 
| Město | Praha | 
 
	    
	| Značka | Case | 
|---|---|
| Motor | Case 695ST | 
| Info | najeto km, rok výroby 2018 | 
| Služba | Vypnutí AdBlue na strojích Case | 
| Město | Celá ČR | 
 
	    
	| Značka | Merlo | 
|---|---|
| Motor | Merlo TF337 115kW (156hp) | 
| Info | najeto km, rok výroby 2019 | 
| Služba | Vypnutí Adblue | 
| Město | Praha | 
 
	    
	| Značka | Mercedes-Benz | 
|---|---|
| Motor | Mercedes V-Class 250 CDI 140kw (190hp) | 
| Info | najeto 148739 km, rok výroby 2014 | 
| Služba | Vypnutí Adblue | 
| Město | Praha | 
 
	    
	| Značka | Mercedes-Benz | 
|---|---|
| Motor | MB Sprinter 2.1 CDI 120kw (163hp) | 
| Info | najeto km, rok výroby 2019 | 
| Služba | Vypnutí Adblue | 
| Město | Praha | 
 
	    
	| Značka | Mercedes-Benz | 
|---|---|
| Motor | Mercedes E-Class 220 CDI BlueTEC 125kw (170hp) | 
| Info | najeto 523669 km, rok výroby 2015 | 
| Služba | Porucha Adblue | 
| Město | Praha | 
 
	    
	| Značka | Mercedes-Benz | 
|---|---|
| Motor | Mercedes E-Class 220d (2.0) 143kw (194hp) | 
| Info | najeto 233902 km, rok výroby 2016 | 
| Služba | Porucha Adblue | 
| Město | Praha | 
 
	    
	| Značka | Mercedes-Benz | 
|---|---|
| Motor | Mercedes E-Class 220d (2.0) 143kw (194hp) | 
| Info | najeto 137035 km, rok výroby 2016 | 
| Služba | Vypnutí Adblue | 
| Město | Praha | 
 
	    
	| Značka | Mercedes-Benz | 
|---|---|
| Motor | MB Sprinter 2.1 CDI 120kw (163hp) | 
| Info | najeto 488698 km, rok výroby 2018 | 
| Služba | Vypnutí Adblue | 
| Město | Praha | 
 
	    
	| Značka | New Holland | 
|---|---|
| Motor | New Holland T8 | 
| Info | najeto km, rok výroby 2014 | 
| Služba | Vypnutí ADBLUE New Holland | 
| Město | Celá ČR | 
 
	    
	| Značka | Mercedes-Benz | 
|---|---|
| Motor | MB Sprinter 2.1 CDI 120kw (163hp) | 
| Info | najeto 486650 km, rok výroby 2018 | 
| Služba | Vypnutí Adblue | 
| Město | Praha | 
 
	    
	| Značka | Mercedes-Benz | 
|---|---|
| Motor | MB Sprinter 319 3.0 CDI 140kw (190hp) | 
| Info | najeto 448250 km, rok výroby 2014 | 
| Služba | Vypnutí Adblue | 
| Město | Praha | 
 
	    
	| Značka | Mercedes-Benz | 
|---|---|
| Motor | Mercedes E-Class 220d (2.0) 143kw (194hp) | 
| Info | najeto 218630 km, rok výroby 2017 | 
| Služba | Vypnutí Adblue | 
| Město | Praha | 
 
	    
	| Značka | Fendt | 
|---|---|
| Motor | Fendt 514 Vario | 
| Info | najeto km, rok výroby 2016 | 
| Služba | Vypnutí ADBLUE - SCR | 
| Město | Celá ČR - mobilní technik | 
 
	    
	| Značka | Mercedes-Benz | 
|---|---|
| Motor | Mercedes GL 350 190kw (258hp) | 
| Info | najeto 133959 km, rok výroby 2013 | 
| Služba | Deaktivace SCR - ADBLUE | 
| Město | Praha | 
 
	    
	| Značka | John Deere | 
|---|---|
| Motor | John Deere 5M Series 5075 55kw (75hp) | 
| Info | najeto km, rok výroby 2018 | 
| Služba | Chiptuning | 
| Město | Celá ČR | 
 
	    
	| Značka | Mercedes-Benz | 
|---|---|
| Motor | Mercedes E-Class 220d (2.0) 143kw (194hp) | 
| Info | najeto 90122 km, rok výroby 2017 | 
| Služba | Vypnutí Adblue | 
| Město | Praha | 
 
	    
	| Značka | New Holland | 
|---|---|
| Motor | New Holland T6070 | 
| Info | najeto km, rok výroby 2017 | 
| Služba | Vyšší výkon New Holland | 
| Město | Celá ČR | 
 
	    
	| Značka | New Holland | 
|---|---|
| Motor | New Holland B100 | 
| Info | najeto km, rok výroby 2017 | 
| Služba | Vypnutí ADBLUE New Holland | 
| Město | Celá ČR | 
 
	    
	| Značka | Case | 
|---|---|
| Motor | Case Puma 210 157kw (213hp) | 
| Info | najeto km, rok výroby 2008 | 
| Služba | Chiptuning | 
| Město | Celá ČR | 
 
	    
	| Značka | Massey Ferguson | 
|---|---|
| Motor | Massey Ferguson 7715 | 
| Info | najeto km, rok výroby 2016 | 
| Služba | Chiptuning | 
| Město | Celá ČR | 
 
	    
	| Značka | Claas | 
|---|---|
| Motor | Claas Lexion 770 | 
| Info | najeto km, rok výroby 2017 | 
| Služba | SCR - Adblue vypnutí | 
| Město | Znojmo | 
 
	    
	| Značka | Scania | 
|---|---|
| Motor | Scania P360 265kw | 
| Info | najeto km, rok výroby 2014 | 
| Služba | Chiptuning | 
| Město | Praha | 
 
	    
	| Značka | New Holland | 
|---|---|
| Motor | New Holland CR 9070 | 
| Info | najeto km, rok výroby 2013 | 
| Služba | Vypnutí ADBLUE New Holland | 
| Město | Hradec Králové | 
 
	    
	| Značka | Case | 
|---|---|
| Motor | Case Puma 225 185kw (252hp) | 
| Info | najeto km, rok výroby 2012 | 
| Služba | Chiptuning | 
| Město | Znojmo | 
 
	    
	| Značka | John Deere | 
|---|---|
| Motor | John Deere 6M Series 6170M 6.8 125kw (170hp) | 
| Info | najeto km, rok výroby 2014 | 
| Služba | Chiptuning | 
| Město | Celá ČR | 
 
	    
	| Značka | Massey Ferguson | 
|---|---|
| Motor | Massey Ferguson 7724 DynaVT | 
| Info | najeto km, rok výroby 2011 | 
| Služba | Chiptuning | 
| Město | Celá ČR | 
 
	    
	| Značka | Valtra | 
|---|---|
| Motor | Valtra N123 | 
| Info | najeto - km, rok výroby 2014 | 
| Služba | Chiptuning | 
| Město | Celá ČR | 
 
	    
	| Značka | Mercedes-Benz | 
|---|---|
| Motor | Mercedes G-Class 63 AMG 430kw (585hp) | 
| Info | najeto 2857 km, rok výroby 2020 | 
| Služba | Chiptuning | 
| Město | Praha | 
 
	    
	| Značka | Case | 
|---|---|
| Motor | Case Puma 185 135kw (184hp) | 
| Info | najeto km, rok výroby 2017 | 
| Služba | Chiptuning | 
| Město | Opava |