Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes E-Class 220d (2.0) 143kw (194hp) |
Info | najeto 206069 km, rok výroby 2017 |
Služba | Porucha Adblue |
Město | Praha |
Chiptuning Rokycany
Chiptuning Rokycany. Mobilně nebo na pobočce.
Zvyšte výkon a snižte spotřebu i u vašeho motoru.
Reference #00874 – Vypnutí AdBLue Traktor Case 695 ST
Značka | Case |
---|---|
Motor | Case 695ST |
Info | najeto km, rok výroby 2018 |
Služba | Vypnutí AdBlue na strojích Case |
Město | Celá ČR |
Reference #00872 – Odstranění AdBlue Merlo TF337
Značka | Merlo |
---|---|
Motor | Merlo TF337 115kW (156hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2019 |
Služba | Vypnutí Adblue |
Město | Praha |
Reference #00871 – Odstranění AdBlue Mercedes V Class 250CDi
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes V-Class 250 CDI 140kw (190hp) |
Info | najeto 148739 km, rok výroby 2014 |
Služba | Vypnutí Adblue |
Město | Praha |
Reference #00864 – Odstranění AdBlue Mercedes Sprinter 2.1CDi
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | MB Sprinter 2.1 CDI 120kw (163hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2019 |
Služba | Vypnutí Adblue |
Město | Praha |
Reference #00850 – Porucha AdBlue Mercedes E-Class 220D 125kW
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes E-Class 220 CDI BlueTEC 125kw (170hp) |
Info | najeto 523669 km, rok výroby 2015 |
Služba | Porucha Adblue |
Město | Praha |
Reference #00832 – Závada AdBlue Mercedes E-Class 220CDi 143kW
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes E-Class 220d (2.0) 143kw (194hp) |
Info | najeto 233902 km, rok výroby 2016 |
Služba | Porucha Adblue |
Město | Praha |
Reference #00830 – Porucha AdBlue Mercedes E-Class 220CDi
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes E-Class 220d (2.0) 143kw (194hp) |
Info | najeto 137035 km, rok výroby 2016 |
Služba | Vypnutí Adblue |
Město | Praha |
Reference #00829 – Chyba AdBlue Mercedes Sprinter 2.1CDi
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | MB Sprinter 2.1 CDI 120kw (163hp) |
Info | najeto 488698 km, rok výroby 2018 |
Služba | Vypnutí Adblue |
Město | Praha |
Reference #00826 – Porucha AdBlue Mercedes Sprinter 2.1CDi
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | MB Sprinter 2.1 CDI 120kw (163hp) |
Info | najeto 486650 km, rok výroby 2018 |
Služba | Vypnutí Adblue |
Město | Praha |
Reference #00817 – Závada AdBlue Mercedes Sprinter 319CDi
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | MB Sprinter 319 3.0 CDI 140kw (190hp) |
Info | najeto 448250 km, rok výroby 2014 |
Služba | Vypnutí Adblue |
Město | Praha |
Reference #00815 – Závada AdBlue Mercedes E-Class 220CDi
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes E-Class 220d (2.0) 143kw (194hp) |
Info | najeto 218630 km, rok výroby 2017 |
Služba | Vypnutí Adblue |
Město | Praha |
Reference #00803 – Vypnutí ADBLUE SCR Fendt 514 Vario
Značka | Fendt |
---|---|
Motor | Fendt 514 Vario |
Info | najeto km, rok výroby 2016 |
Služba | Vypnutí ADBLUE - SCR |
Město | Celá ČR - mobilní technik |
Reference #00799 – Porucha ADBLUE Mercedes GL 350CDi 190kW
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes GL 350 190kw (258hp) |
Info | najeto 133959 km, rok výroby 2013 |
Služba | Deaktivace SCR - ADBLUE |
Město | Praha |
Reference #00794 – Mercedes E-Class 220CDi Problém jménem Adblue
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes E-Class 220d (2.0) 143kw (194hp) |
Info | najeto 90122 km, rok výroby 2017 |
Služba | Vypnutí Adblue |
Město | Praha |
Reference #00780 – LR Range Rover Evoque 110kw
Značka | Land Rover |
---|---|
Motor | LR RR Evoque 2.2TD4 110kw (150hp) |
Info | najeto 112216 km, rok výroby 2015 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00757 – Traktor Case Puma 210
Značka | Case |
---|---|
Motor | Case Puma 210 157kw (213hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2008 |
Služba | Chiptuning |
Město | Celá ČR |
Reference #00756 – Massey Ferguson 7715
Značka | Massey Ferguson |
---|---|
Motor | Massey Ferguson 7715 |
Info | najeto km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning |
Město | Celá ČR |
Reference #00750 – Porucha ADBLUE Claas Lexion 770
Značka | Claas |
---|---|
Motor | Claas Lexion 770 |
Info | najeto km, rok výroby 2017 |
Služba | SCR - Adblue vypnutí |
Město | Znojmo |
Reference #00748 – Scania P360 265kw
Značka | Scania |
---|---|
Motor | Scania P360 265kw |
Info | najeto km, rok výroby 2014 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00728 – Traktor Case Puma 225
Značka | Case |
---|---|
Motor | Case Puma 225 185kw (252hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2012 |
Služba | Chiptuning |
Město | Znojmo |
Reference #00716 – Zvýšení maximální rychlosti Massey Ferguson
Značka | Massey Ferguson |
---|---|
Motor | Massey Ferguson 7724 DynaVT |
Info | najeto km, rok výroby 2011 |
Služba | Chiptuning |
Město | Celá ČR |
Reference #00710 – Traktor Valtra N123
Značka | Valtra |
---|---|
Motor | Valtra N123 |
Info | najeto - km, rok výroby 2014 |
Služba | Chiptuning |
Město | Celá ČR |
Reference #00699 – Traktor Case Puma 185
Značka | Case |
---|---|
Motor | Case Puma 185 135kw (184hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Opava |
Reference #00684 – Scania R420
Značka | Scania |
---|---|
Motor | Scania R500 368kw (500hp) |
Info | najeto 968446 km, rok výroby 2012 |
Služba | Chiptuning |
Město | Blansko |
Reference #00683 – Massey Ferguson 8660
Značka | Massey Ferguson |
---|---|
Motor | Massey Ferguson 8660 |
Info | najeto km, rok výroby 2015 |
Služba | Chiptuning |
Město | Tábor |
Reference #00680 – Daf XF106 510hp
Značka | DAF |
---|---|
Motor | DAF XF106 510 |
Info | najeto km, rok výroby 2015 |
Služba | Chiptuning |
Město | Přerov |
Reference #00649 – Traktor Maxxum 130
Značka | Case |
---|---|
Motor | Case Maxxum 130 |
Info | najeto km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Prostějov |
Reference #00648 – Traktor Case Puma 150
Značka | Case |
---|---|
Motor | Case Puma 120 167kw (227hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Prostějov |