| Druh motoru: | Benzín |
| Značka: | Kia |
| Model: | |
| Výkon motoru: | 92 KW / 125 hp |
| Točivý moment: | 156 Nm |
Chiptuning Quantum Green Economy
Chiptuning Quantum Green Economy je speciální verze úpravy software v řídící jednotce motoru pro vozidla značky Kia .
Úprava motorových map u motoru o výkonu 92 KW se provádí zvednutím kroutícího momentu v nízkých otáčkách.
Nejedná se tedy o klasický chiptuning pro vozidla Kia, veškeré optimalizace jsou prováděny tak, aby došlo k největšímu snížení spotřeby při zachování dynamiky jízdy.
| Spotřeba | Full Eco |
|---|---|
| Průměrná úspora paliva | 7 % |
| Základní cena: | 15 000 Kč |
| Sleva (%): | 21 % |
| Ušetříte: | 3 150 Kč |
| Konečná cena: | 11 850 Kč |
Co vše zahrnuje chiptuning
Chiptuning Quantum Blue Optimal
| Před úpravou | Po úpravě | Nárůst | |
|---|---|---|---|
| Výkon | 92 KW | 101 KW | 9 KW |
| Točivý moment | 156 Nm | 172 Nm | 16 Nm |
| Spotřeba | Optimal Eco |
|---|---|
| Průměrná úspora paliva | 5 % |
| Chcete-li úpravu zaměřenou více na snížení spotřeby paliva zvolte ECONOMY chip. | |
| Základní cena: | 11 000 Kč |
| Sleva (%): | 21 % |
| Ušetříte: | 2 310 Kč |
| Konečná cena: | 8 690 Kč |
Co vše zahrnuje chiptuning
Chiptuning Quantum Red Power
| Před úpravou | Po úpravě | Nárůst | |
|---|---|---|---|
| Výkon | 92 KW | 0 KW | -92 KW |
| Točivý moment | 156 Nm | Nm | -156 Nm |
| Základní cena: | 20 000 Kč |
| Sleva (%): | 21 % |
| Ušetříte: | 4 200 Kč |
| Konečná cena: | 15 800 Kč |
Co vše zahrnuje chiptuning
Quantum EXTRA služby
Co vše zahrnuje chiptuning
Reference #00488 – Kia Ceed CRDi
| Značka | Kia |
|---|---|
| Motor | Kia Ceed 1.6 CRDi 100kW (136hp) |
| Info | najeto 33992 km, rok výroby 2016 |
| Služba | Chiptuning |
| Město | Brno |
Reference #00201 – Kia Sorento 147kw
| Značka | Kia |
|---|---|
| Motor | Kia Sorento 2.2 CRDi 147kW (200hp) |
| Info | najeto 60000 km, rok výroby 2015 |
| Služba | Chiptuning |
| Město | Praha |
Reference #00166 – Kia Sportage
| Značka | Kia |
|---|---|
| Motor | Kia Sportage 1.7CRDi 85kw (115hp) |
| Info | najeto 37000 km, rok výroby 2015 |
| Služba | Chiptuning |
| Město | Praha |
Reference #00056 – Kia Sportage 2.0CRDi
| Značka | Kia |
|---|---|
| Motor | Kia Sportage 2.0CRDi 135kw (184hp) |
| Info | najeto 100125 km, rok výroby 2014 |
| Služba | Chiptuning |
| Město | Provozovna Praha |
Reference #00042 – Kia Sorento
| Značka | Kia |
|---|---|
| Motor | Kia Sorento 2.2 CRDi 145kW (197hp) |
| Info | najeto 45000 km, rok výroby 2013 |
| Služba | Mobilní chiptuning |
| Město | Znojmo |
Reference #00030 – Kia Sportage 2.0CRDi
| Značka | Kia |
|---|---|
| Motor | Kia Sportage 2.0CRDi 135kw (184hp) |
| Info | najeto 51000 km, rok výroby 2013 |
| Služba | Chiptuning |
| Město | Provozovna Praha |
Postup při chiptuningu
- Vstupní konzultace a požadavky zákazníka
- Komplexní diagnostika vozidla, zkušební testovací jízda
- Technická přejímka vozidla
- Záloha řídící jednotky motoru
- Autorizovaná úprava ECU - CHIPTUNING
- Záloha dat na CD/USB
- Doživotní záruka na software
- 30 denní možnost bezplatného vyzkoušení - garance spokojenosti zákazníka








